Precisie-extrusiestaaf
De precisie-extrusiestaven die door ons bedrijf worden geproduceerd, zijn rond, vierkant, zeshoekig en speciaal gevormd, en de specificaties variëren van 2 mm tot 95 mm. Het heeft de kenmerken van hoge rechtheid, hoge tolerantieconsistentie en hoge uitgebreide mechanische prestaties. De precisie-extrusiestaven kunnen worden toegepast op precisie-hardwareaccessoires, speciale hogedrukkleplichamen, klepstelen, connectoren, raildoorvoer, enz. die op meerdere manieren worden verwerkt, zoals automatische draaibanken, heetponsen, enz.
Voordelen
hoge rechtheid
hoge tolerantieconsistentie
hoge uitgebreide mechanische prestaties

Toepassingsgebieden

Elleboogfittingen
Precisie-extrusiestaafprestatieparameter
| Productnaam | Cijfer | Chemische samenstelling%, Niet groter dan (behalve voor de resterende hoeveelheid en bereikwaarde) | ||||||||||||
| Cu | Pb | Fe | Ni | sn | Mn | P | Si | AL | Zn | ander | Andere totale onzuiverheden | Som van onzuiverheden | ||
| Precisie-extrusiestaaf | H59 | 57.0-60.0 | 0.5 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | marge | - | - | 1.0 |
| H62 | 60.5-63.5 | 0.08 | 0.15 | - | - | - | - | - | - | marge | - | - | 0.5 | |
| HPb59-1 | 57.0-60.0 | 0.8-1.9 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | marge | - | - | 1.0 | |
| HPb58-3 | 57.0-60.0 | 2.0-3.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | marge | - | - | 1.0 | |
| HPb60-3 | 58.0-61.0 | 2.5-2.5 | - | - | - | - | - | - | - | marge | - | - | 0.85 | |
| C3771 | 57.0-61.0 | 1.0-2.5 | - | - | - | - | - | - | - | marge | Fe+Sn1.0 | - | - | |
| C3603 | 57.0-61.0 | 1.8-3.7 | 0.35 | - | - | - | - | - | - | marge | Fe+Sn0.6 | - | - | |
| C3604 | 57.0-61.0 | 1.8-3.7 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | marge | Fe+Sn1.0 | - | - | |
| C3602 | 59.0-63.0 | 1.8-3.7 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | marge | Fe+Sn1.0 | - | - | |
| C36000 | 60.0-63.0 | 2.5-3.0 | 0.35 | - | - | - | - | - | - | marge | - | 0.5 | - | |
| C37100 | 58.0-62.0 | 0.6-1.2 | 0.15 | - | - | - | - | - | - | marge | - | 0.4 | - | |
| C37700 | 58.0-61.0 | 1.5-2.5 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | marge | - | 0.5 | - | |
| C46500 | 59.0-62.0 | 0.2 | 0.1 | - | 0.5-1.0 | - | - | - | - | - | Als0.02-0.06 | - | - | |
| CW612N | 59.0-60.0 | 1.6-2.5 | 0.3 | - | 0.3 | - | - | - | 0.05 | - | - | 0.2 | - | |
| CW614N | 57.0-59.0 | 2.5-3.5 | 0.3 | 0.3 | - | - | - | - | 0.05 | - | - | 0.2 | - | |
| CW617N | 57.0-59.0 | 1.6-2.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - | - | - | 0.05 | - | Als0.02-0.15 | 0.2 | - | |
| CW511L | 61.5~63.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.01 | - | - | - | 0.05 | - | - | - | - | |
| CW602N | 61.0-63.0 | 1.7-2.8 | 0.1 | 0.3 | 0.01 | - | - | - | 0.05 | marge | Als0.02-0.15 | 0.2 | Mn: 0.1 | |
| QSi0.6-2.1 | marge | Kleiner dan of gelijk aan 0.02 | Kleiner dan of gelijk aan 0.2 | 1.6-2.5 | - | Kleiner dan of gelijk aan 0.1 | - | 0.4-0.8 | - | - | Kleiner dan of gelijk aan 0.3 | - | - | |
Populaire tags: precisie-extrusiestaaf, China precisie-extrusiestaaffabrikanten, leveranciers, fabriek



