C10200 Hoge geleidbaarheid (OFHC) Kenmerken van koper zijn hoge ductiliteit, hoge elektrische en thermische geleidbaarheid, hoge slagsterkte, goede kruipweerstand, lasgemak en lage vluchtigheid onder hoog vacuüm.
Typische toepassingenvoor C10200 zuurstofvrij koper
Elektrisch:Elektrische geleiders, klystrons, microgolfbuizen, transistorcomponenten, inleidende draad, coaxiale kabels, koper-glasafdichtingen in elektronische apparaten, verzamelrails, busgeleiders, golfgeleiders
Industrieel:LPG-service, slangen, medisch gas- Zuurstof, vacuümafdichtingen, coaxiale buis, knuppelvormbuis, extrusieblikken voor poedermetallurgie
Productspecificaties
| Eindproduct | Specificatie |
| Banden, projectiel roterend | MILITAIRE MIL-B-20292, MIL-B-18907 |
| Bar | AMS 4602, ASME SB152, SB133, ASTM B152, SAE J463, J461 |
| Bar, bus | ASTM B187, SAE J463, J461 |
| Soldeervulmetaal | FEDERALE QQ-B-650 |
| Uitrusting | ASME B16.22 |
| Folie, gedrukte schakelingen | ASTM B451 |
| Tepels | ASTM B687 |
| Pijp | ASME SB42, ASTM B698, B42 |
| Pijp, bus | ASTM B188 |
| Bord | AMS 4501, ASME SB152, ASTM B152, SAE J463, J461 |
| Plaat, bekleed | ASTM B432 |
| Hengel | AMS 4602, ASME SB152, ASTM B152, SAE J463, J461 |
| Rod, bus | ASTM B187 |
| Vormen | AMS 4602, SAE J461, J463 |
| Vormen, bussen | ASTM B187 |
| Laken | AMS 4501, ASME SB152, ASTM B152, SAE J461, J463 |
| Blad, bekleed | ASTM B506 |
| Blad, gedrukte schakelingen | ASTM B451 |
| Strip | AMS 4501, ASME SB152, ASTM B152, SAE J461, J463 |
| Strippen, bekleed | ASTM B506 |
| Strippen, gedrukte schakelingen | ASTM B451 |
| Buis | ASTM B698 |
| Buitendienst voor buizen, airconditioning en koeling | SAE J461, J463 |
| Buis, bus | ASTM B188 |
| Buis, spoelen | ASTM B743 |
| Buis, condensor | ASME SB111, ASTM B111 |
| Buis, Finned | ASME SB359, ASTM B359 |
| Buis, rechthoekige golfgeleider | ASTM B372, MILITAIRE MIL-W-85 |
| Buis, naadloos | ASME SB75, ASTM B641, B75, MILITAIRE MIL-T-24107 |
| Buis, naadloos helder gegloeid | ASTM B68 |
| Buis, naadloos voor buitendienst voor airconditioning en koeling | SAE J461, J463 |
| Buis, naadloos voor torpedogebruik | MILITAIRE MIL-T-3235 |
| Buis, U-bocht | ASME SB395, ASTM B395 |
| Buis, gelast | ASTM B716, B641, B447, MILITAIRE MIL-T-24107, SAE J461, J463 |
| Buis, gelast voor airconditioning en koeling | ASTM B640 |
| Draad, bedekt met loodlegering | ASTM B189 |
| Draad, bedekt met nikkel | ASTM B355 |
| Draad, bedekt met zilver | ASTM B298 |
| Draad, bedekt met tin | ASTM B33, B246 |
| Draad, plat | ASTM B272 |
| Draad, hardgetrokken | ASTM B1, FEDERALE QQ-W-343 |
| Draad, medium-Hardgetrokken | ASTM B2, FEDERALE QQ-W-343 |
| Draad, metalliseren | MILITAIRE MIL-W-6712 |
| Draad, zacht | AMS 4701, ASTM B3, B738, B48, F9, FEDERALE QQ-W-343 |
| Draad, gestrand | ASTM B8, B174, B470, B172, B173, B286, B496, B226, FEDERALE QQ-B-575 |


Chemische samenstelling
| Cu | O | |
| Min/Max | 99,95 min | 0.001 |
| Nominale waarden | - | - |
Mechanische eigenschappen
| Woedeaanval | Sekte. Maat | Koud werk | Soort min | Temp | Treksterkte | YS 0,05%UL |
YS 0,02% compensatie |
YS 0,005% compensatie |
Langwerpig. | RV B |
RV C |
RV F |
RV 30T |
VH 500 |
BH 500 |
BH 3000 |
Scheer Sterkte |
Vermoeidheid Sterkte |
Izod Invloed Sterkte |
| - | in. | % | - | F | ksi | ksi | ksi | ksi | % | B | C | F | 30T | 500 | 500 | 3000 | ksi | ksi | ft- pond |
| - | mm. | - | - | C | MPa | MPa | MPa | MPa | - | - | - | - | - | - | - | - | MPa | MPa | J |
| Platte producten | |||||||||||||||||||
| H02 | 0.04 | 68 | 42 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 13 | |||
| H02 | 1 | 0 | TYP | 20 | 290 | 248 | - | - | 14 | 40 | - | 84 | 50 | - | - | - | 179 | 90 | 0 |
| M20 | 0.25 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| M20 | 6.35 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| H04 | 0.25 | 68 | 50 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | |||
| H04 | 6.35 | 0 | TYP | 20 | 345 | 310 | - | - | 12 | 50 | - | 90 | - | - | - | - | 193 | - | 0 |
| H10 | 0.04 | 68 | 57 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | |||
| H10 | 1 | 0 | TYP | 20 | 393 | 365 | - | - | 4 | 62 | - | 95 | 64 | - | - | - | 200 | - | 0 |
| H01 | 0.04 | 68 | 38 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |||
| H01 | 1 | 0 | TYP | 20 | 262 | 207 | - | - | 25 | 25 | - | 70 | 36 | - | - | - | 172 | - | 0 |
| H00 | 0.04 | 68 | 36 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |||
| H00 | 1 | 0 | TYP | 20 | 248 | 193 | - | - | 30 | 10 | - | 60 | 25 | - | - | - | 172 | - | 0 |
| OS025 | 0.04 | 68 | 34 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 11 | |||
| OS025 | 1 | 0 | TYP | 20 | 234 | 76 | - | - | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - | 159 | 76 | 0 |
| H04 | 1 | 68 | 45 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | |||
| H04 | 25.4 | 0 | TYP | 20 | 310 | 276 | - | - | 20 | 45 | - | 85 | - | - | - | - | 179 | - | 0 |
| OS050 | 0.25 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 6.35 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| H00 | 0.25 | 68 | 36 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |||
| H00 | 6.35 | 0 | TYP | 20 | 248 | 193 | - | - | 40 | 10 | - | 60 | - | - | - | - | 172 | - | 0 |
| H04 | 0.04 | 68 | 50 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | |||
| H04 | 1 | 0 | TYP | 20 | 345 | 310 | - | - | 6 | 50 | - | 90 | 57 | - | - | - | 193 | - | 0 |
| H08 | 0.04 | 68 | 55 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 14 | |||
| H08 | 1 | 0 | TYP | 20 | 379 | 345 | - | - | 4 | 60 | - | 94 | 63 | - | - | - | 200 | 97 | 0 |
| H01 | 0.25 | 68 | 38 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |||
| H01 | 6.35 | 0 | TYP | 20 | 262 | 207 | - | - | 35 | 25 | - | 70 | - | - | - | - | 172 | - | 0 |
| M20 | 0.04 | 68 | 34 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | |||
| M20 | 1 | 0 | TYP | 20 | 234 | 69 | - | - | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - | 159 | - | 0 |
| OS050 | 0.04 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 1 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 45 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| Hengel | |||||||||||||||||||
| OS050 | 1 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 25.4 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 55 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| H04 | 0.25 | 68 | 55 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | |||
| H04 | 6.35 | 40 | TYP | 20 | 379 | 345 | - | - | 10 | 60 | - | 94 | - | - | - | - | 200 | - | 0 |
| H04 | 2.01 | 68 | 45 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | |||
| H04 | 51 | 16 | TYP | 20 | 310 | 276 | - | - | 20 | 45 | - | 85 | - | - | - | - | 179 | - | 0 |
| H04 | 1 | 68 | 48 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | |||
| H04 | 25.4 | 35 | TYP | 20 | 331 | 303 | - | - | 16 | 47 | - | 87 | - | - | - | - | 186 | - | 0 |
| M20 | 1 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| M20 | 25.4 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 55 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| Vormen | |||||||||||||||||||
| M30 | 0.5 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| M30 | 12.7 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| M20 | 0.5 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| M20 | 12.7 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 40 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| H04 | 0.5 | 68 | 40 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | |||
| H04 | 12.7 | 15 | TYP | 20 | 276 | 221 | - | - | 30 | 35 | - | - | - | - | - | - | 179 | - | 0 |
| OS050 | 0.5 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 12.7 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| Buis | |||||||||||||||||||
| OS025 | 0.06 | 68 | 34 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | |||
| OS025 | 1.65 | 0 | TYP | 20 | 234 | 76 | - | - | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - | 159 | - | 0 |
| H80 | 0.06 | 68 | 55 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | |||
| H80 | 1.65 | 40 | TYP | 20 | 379 | 345 | - | - | 8 | 60 | - | 95 | 63 | - | - | - | 200 | - | 0 |
| H55 | 0.06 | 68 | 40 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | |||
| H55 | 1.65 | 15 | TYP | 20 | 276 | 221 | - | - | 25 | 35 | - | 77 | 45 | - | - | - | 179 | - | 0 |
| OS050 | 0.06 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 1.65 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 45 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| Draad | |||||||||||||||||||
| H04 | 0.08 | 68 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | |||
| H04 | 2 | 0 | TYP | 20 | 379 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | 0 |
| OS050 | 0.08 | 68 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | |||
| OS050 | 2 | 0 | TYP | 20 | 241 | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 165 | - | 0 |
| H08 | 0.08 | 68 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | |||
| H08 | 2 | 0 | TYP | 20 | 455 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 228 | - | 0 |
Fysieke eigenschappen
| Producteigenschap | Amerikaans gebruikelijk | Metrisch |
| Coëfficiënt van thermische uitzetting | 9.4 · 10-6peroF (68-212 F) | 16.9 · 10-6peroC (20-100 C) |
| Coëfficiënt van thermische uitzetting | 9.6 · 10-6peroF (68-392 F) | 17.3 · 10-6peroC (20-200 C) |
| Coëfficiënt van thermische uitzetting | 9.8 · 10-6peroF (68-572 F) | 17.6 · 10-6peroC (20-300 C) |
| Dikte | 0,323 pond/inch3 @ 68 F | 8,94 g/cm3 @ 20 C |
| Elektrische geleidbaarheid | 101%IACS @ 68 F | 0,591 MegaSiemens/cm bij 20 C |
| Elektrische weerstand | 10,3 ohm-cmil/ft bij 68 F | 1,71 micro-hm-cm bij 20 C |
| Smeltpuntvloeistof VS | 1981 F | 1083 C |
| Smeltpunt Vaste VS | 1981 F | 1083 C |
| Modula's van elasticiteit bij spanning | 17000 ksi | 117000 MPa |
| Modula's van stijfheid | 6400 ksi | 44130 MPa |
| Soortelijk gewicht | 8.94 | 8.94 |
| Specifieke warmtecapaciteit | 0,092 Btu/lb/oF bij 68 F | 393,5 J/kg ·oK bij 293 K |
| Thermische geleidbaarheid | 226,0 Btu · ft/(uur · Ft2 ·oF) bij 68 F | 391.1W/m · oK bij 20 C |
Fabricage
| Verbindingstechniek | Geschiktheid |
| Solderen | Uitstekend |
| Stootlas | Goed |
| Capaciteit om koud te werken | Uitstekend |
| Capaciteit om warm gevormd te zijn | Uitstekend |
| Gecoat metaalbooglassen | Niet aanbevolen |
| Beoordeling van vervalstbaarheid | 65 |
| Gas afgeschermd booglassen | Goed |
| Bewerkbaarheidsbeoordeling | 20 |
| Oxyacetyleen-lassen | Eerlijk |
| Naadlas | Niet aanbevolen |
| Solderen | Uitstekend |
| Puntlas | Niet aanbevolen |
over GNE

waarom kiezen voor onze producten
Ons bedrijf is uitgerust met geavanceerde productielijnen die koperen staven, koperen buizen, koperen rails en speciaal-gevormde koperproducten kunnen extruderen, trekken, raffineren en verwerken. Om ervoor te zorgen dat elk afzonderlijk product aan de internationale normen voldoet, hebben we een uitgebreid kwaliteitscontrolecentrum opgezet. Dit centrum is uitgerust met een reeks uiterst nauwkeurige testapparatuur-, waaronder spectrometers, metallurgische microscopen, universele materiaaltestmachines en geleidbaarheidstesters. Hierdoor kunnen we strenge controles uitvoeren op grondstoffen, half-afgewerkte producten en eindproducten, waarbij de chemische samenstelling, fysische eigenschappen en niet-destructieve tests worden onderzocht.
Als u hulp nodig heeft, neem dan onmiddellijk contact met ons op:sales@gneesteel.com
Andere productvormen geleverd door GNEE
|
Materiaal |
Messing: C21000, C22000, C22600, C23000, C24000, C26000, C26130, C26800, C27000, C27200, C27400, C2800, H59, H62, H70, H65, H80, H90, CuZn30, CuZn37, CuZn35, CuZn40, ENZ. |
|
Diameter |
1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 7/8" of aangepast |
|
Dikte |
0,5/0,6/0,7/0,8/1 of aangepast |
|
Lengte |
15m/50ft of aangepast |
|
Standaard |
JIS,AISI,ASTM,GB,DIN,EN |
|
Prijs Termijn |
x-Werk,FOB,CNF,CFR,CIF,FCA,DDP,DDU,etc |
|
Betalingstermijn |
TT, L/C, Western Union, D/P, enz |
|
Sollicitatie |
koeling, installatie van airconditioner, bouwwater en gas |
|
Pakket |
Standaard exportpakket, geschikt voor alle soorten transport, of zoals vereist. |
|
Materiaal |
Koper, Messing, Brons en speciale koperlegering |
|
|
Cijfer |
ASTM |
C10100,C11000,C12200,C21000,C22000,C23000,C24000,C26000, |
|
G/B |
TU1,T2,TP2,H96,H90,H85,H80,H70,H65,H63,H62,H59,HPb63-3, |
|
|
JIS |
C 1011,C 1100,C 1220,C3604,C 2100,C 2200,C 2300,C 2400, C 2600, |
|
|
BS |
Cu-OFE,C 101,Cu-DHP,CZ 125,CZ 101,CZ 102,CZ 103,CZ 106,CZ 107, CZ 108,CZ 109,CZ 123,CZ 124, CZ 121, CZ 111, CZ 133, Pb 104, |
|
|
DIN/ISO |
CuZn5,CuZn10,CuZn15,CuZn20,CuZn30,CuZn35,CuZn33,CuZn36, |
|
|
Vorm |
Rond, Vierkant, Plat, Zeshoekig, Ovaal, Half-rond of Aangepast |
|
|
Dimensie |
Staaf/staaf |
Standaard (diameter 5-160 mm) of aangepast |
|
Draad |
Standaard (diameter 0,02-6 mm) of aangepast |
|
|
Plaat/blad |
Standaard (T 0,2-50 mm/W 200-3000 mm/L 6000 mm) of aangepast |
|
|
Strip |
Standaard (T 0,05-1,5 mm/W 20-600 mm/L 20000 mm) of aangepast |
|
|
Buis/Pijp |
Standaard (OD 3-360 mm / wanddikte 0,5-50 mm) of aangepast |
|
|
Standaard |
GB/T, JIS, ASTM, ISO, DIN, BS, NF ENZ. |
|
|
Hardheid |
1/16 hard, 1/8 hard, 3/8 hard, 1/4 hard, 1/2 hard, volledig hard. |
|
|
Pakket |
Plastic film + houten kist of volgens klantvereiste |
|
|
Oppervlak |
Gepolijst, helder, geolied, haarlijn, borstel, spiegel of zoals vereist |
|
|
Lever tijd |
Volgens de hoeveelheid van de bestelling. |
|
|
Verzending |
Over zee, door de lucht, DHL, UPS, FedEx etc. of zoals vereist |
|
|
Sollicitatie |
Elektrische lichte industrie, machinebouw, bouwnijverheid, defensie-industrie en andere industriële sectoren |
|
|
Standaard |
ASTM, DIN, BS, CDA, JIS, GB |
||
|
Materiaal |
T1,T2,C10100,C10200,C10300,C10400,C10500,C10700,C10800, |
||
|
Vorm |
Vierkant, rechthoekig, enz. |
||
|
Specificaties |
Diameter: 3 ~ 200 mm |
||
|
Lengte |
3m, 5,8m, 6m, 11,8m, 12m, of zoals vereist. |
||
|
Hardheid |
1/16 hard, 1/8 hard, 3/8 hard, 1/4 hard, 1/2 hard, volledig hard, zacht, enz. |
||
|
Oppervlak |
molen, gepolijst, helder, geolied, haarlijn, borstel, spiegel, zandstralen of zoals vereist. |
||
|
Prijs termijn |
EXW, FOB-, CFR, CIF, enz. |
||
|
Betalingstermijn |
T/T |
||
|
Pakket |
Standaardpakket exporteren: gebundelde houten kist, geschikt voor alle soorten transport, |
||
|
Levertijd |
Volgens bestelhoeveelheid |
||
|
Exporteren naar |
Singapore, Indonesië, de Oekraïne, Korea, Thailand, Vietnam, Saudi-Arabië, Brazilië, Spanje, |
||
|
Sollicitatie |
Koperen platen worden voornamelijk gebruikt in apparatuur voor elektrische geleidbaarheid, warmtegeleiding en corrosie-. Zij bijvoorbeeld worden toegepast in draden, kabels, geleidende schroeven, explosieontstekers, verdampers voor de chemische industrie, opslagcontainers en diverse pijpleidingen, enz. Ze kunnen ook worden gebruikt als kracht-dragende onderdelen voor diverse dieptrek- en buigproductieprocessen, zoals pennen, klinknagels, ringen, moeren, leidingen, manometers, schermen en radiatoronderdelen, enz. |
||
|
Contact |
Als u een vereiste heeft, kunt u mij dit op elk gewenst moment laten weten. |
||
|
Cijfer |
C10100,C10200,C10300,C10400,C10500,C10700,C10800,C10910,C10920, C10930,C11000,C11300,C11400,C11500,C11600,C12000,C12200,C12300, C12500,C14200,C14420,C14500,C14510,C14520,C14530,C17200,C19200, C21000,C23000,C26000,C27000,C27400,C28000,C33000,C33200,C37000, C44300,C44400,C44500,C60800,C63020,C65500,C68700,C70400,C70620, C71000, C71500, C71520, C71640, C72200, T1, T2, T3, ENZ. |
|
Standaard |
JIS ASTM DIN EN ISO |
|
Diameter |
0,3-5 mm/aangepast |
|
Lengte |
aangepast |
|
Oppervlak |
molen, gepolijst, helder, spiegel, haarlijn, geruite borstel, antiek, zandstralen, enz. |
|
Sollicitatie |
Bouw, industrie enz |
|
Betalingsvoorwaarden |
T/T of L/C op zicht |
|
Levertijd |
5-15 dagen na ontvangst van L/C of aanbetaling |
|
Opmerking |
Specifieke eisen ten aanzien van legeringskwaliteit, temperering of specificatie kunnen op uw verzoek worden besproken |







