UNS C11000 Naadloze buismaattabel
| Nominale buitendiameter (OD) (mm) | Wanddikte (mm) |
|---|---|
| 4.76 | 0.28 - 1.0 |
| 6.35 | 0.28 - 1.50 |
| 9 - 9.52 | 0.26 - 1.50 |
| 15.88 - 16 | 0.41 - 1.80 |
| 22.22 | 0.89 - 2.0 |
| 12 - 12.7 | 0.34 - 1.50 |
| 7 - 7.94 | 0.28 - 1.50 |
| 19.05 | 0.71 - 2.0 |
| 3.8 | 0.28 - 0.60 |
| 5 | 0.25 - 1.0 |
| 28.58 | 1.2 - 2.0 |
C11000 H02 Thermische eigenschappen van gegloeide buizen
| Behandeling | Max | Min |
|---|---|---|
| Gloeien | 1200 | 700 |
| Hete werktemperatuur | 1600 | 1400 |
UNS C11000 Lichtgegloeide buisprijslijst
| Maat | Prijs in USD |
|---|---|
| Buiten - 17 mm x 3 mm Gew | US $ 21,64 |
| Od - 1/4" x 0,36 Thk x 20 Swg | US $ 27,66 |
| Buiten - 19.05mm x 14 Bwg | US $ 12,36 |
| Diameter. 50mm x 8Swg x 2Mtr. | US $ 15,81 |
| Buiten - 1/2" x 0,89 mm dik | US $ 26,01 |
| 50 mm x 8 SWG x 7 meter. | US $ 15,82 |


C11000 H02 Mechanische eigenschappen van gegloeide buis
| Woedeaanval | Sectorgrootte | Soort min | Koud werk | Treksterkte | Verlenging | Temp | YS 0,05% UL | RH B | RH F | RV 30T | Afschuifkracht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in. | ksi | F | ksi | B | F | 30T | ksi | ||||
| mm. | MPa | - | C | MPa | - | - | - | MPa | |||
| OS025 | 1.65 | TYP | 0% | 234 | 45% | 20 | 76 | - | 45 | - | 159 |
| H80 | 1.65 | TYP | 40% | 379 | 8% | 20 | 345 | 60 | 95 | 63 | 200 |
| OS050 | 0.06 | - | - | 32 | - | 68 | 10 | - | - | - | 22 |
| H55 | 1.65 | TYP | 15% | 276 | 25% | 20 | 221 | 35 | 77 | 45 | 179 |
| OS025 | 0.06 | - | - | 34 | - | 68 | 11 | - | - | - | 23 |
| OS050 | 1.65 | TYP | 0% | 221 | 45% | 20 | 69 | - | 40 | - | 152 |
| H80 | 0.06 | - | - | 55 | - | 68 | 50 | - | - | - | 29 |
| H55 | 0.06 | - | - | 40 | - | 68 | 32 | - | - | - | 26 |
UNS C11000 koper volledig gegloeide buis fysieke eigenschappen
| Dikte | 0,322 Lb/In3 bij 68 F |
|---|---|
| Modula's van elasticiteit bij spanning | 17000 Ksi |
| Elektrische geleidbaarheid | 101% IACS bij 68 F |
| Smeltpuntvloeistof VS | 1981 F |
| Smeltpunt Vaste VS | 1949 F |
| Modula's van stijfheid | 6400 Ksi |
| Specifieke warmtecapaciteit | 0,092 Btu/Lb/graad F bij 68 F |
| Coëfficiënt van thermische uitzetting | 9.4 10-6Per graad F (68-212 F) 9.6 10-6Per graad F (68-392 F) 9.8 10-6Per graad F (68-572 F) |
| Elektrische weerstand | 10,3 ohm-Cmil/Ft bij 68 F |
| Thermische geleidbaarheid | 226,0 BTU In/uur.Ft2. graad F bij 68 F |
| Soortelijk gewicht | 8.91 |
Koperlegering C11000 hardgetrokken buizen Toepasselijke specificatie
| Eindproduct | Specificaties |
|---|---|
| Gelast, buis | ASTM B447 |
| Bus, pijp | ASTM B188 |
| Bus, buis | ASTM B188 |
| Specificaties voor Australiër | |
| AS1572 | Voor technische doeleinden |
| AS1569 | Voor eetwisselaars |
| AS1571 | Voor koeling en airconditioning |
waarom voor ons kiezen

waarom kiezen voor onze producten
Wij zijn een toonaangevende fabrikant en exporteur, gespecialiseerd in een uitgebreid assortiment koperproducten van hoge-kwaliteit, waaronder koperen buizen, koperen platen/platen, koperen staven, koperen staven, koperdraden en koperstrips. Onze geavanceerde productiefaciliteiten zijn uitgerust met de modernste--- modernste continugietlijnen, extrusiepersen, koudwalserijen en tekenmachines om precisie en consistentie te garanderen. Strenge kwaliteitscontrole is een integraal onderdeel van ons proces, uitgevoerd door middel van spectrometers voor materiaalverificatie, treksterktetesters, wervelstroomtesters en hydrostatische druktesters, waardoor wordt gegarandeerd dat al onze producten voldoen aan internationale normen voor prestaties en duurzaamheid.
E-mail:sales@gneesteel.com







