Wat is een C11000 koperen leiding?
C11000 vertoont een uitstekende corrosieweerstand, waardoor het geschikt is voor ondergrondse toepassingen omdat het bestand is tegen bodemcorrosie. Over het algemeen is het bestand tegen corrosie door minerale zuren, vetzuren en organische zuren, waarbij de specifieke mate van weerstand afhangt van de concentratie en specifieke omstandigheden. Elektrolytisch taai koper (ETP, legering 110) bezit een uitstekende ductiliteit en een hoge elektrische en thermische geleidbaarheid.
Koperen platte staven worden veel gebruikt in de elektrische en energie-industrie. Koper heeft de hoogste elektrische geleidbaarheid van alle gewone metalen op aarde. Deze eigenschap, gecombineerd met zijn sterkte, ductiliteit en corrosieweerstand, maakt het tot een uniek geleidend materiaal. Alleen zilver heeft een superieure geleidbaarheid ten opzichte van koper. Onze materialen worden gebruikt in de elektrotechniek, de productie van schakelborden, aarding en bliksembeveiliging en zelfs voor decoratieve doeleinden. Koper dat gedurende langere tijd aan natuurlijke omstandigheden wordt blootgesteld, zal kopergroen ontwikkelen en een groene of blauwe patina vertonen. Koperlegering 11000, ook bekend als elektrolytisch taai koper (ETP), bezit een extreem hoge corrosieweerstand en elektrische geleidbaarheid.
Specificatie koperstaven / platte vlakken
| Standaard | ASTM B187 |
|---|---|
| Item | Kopervlakken ETP |
| Maat | Breedte tot 152,4 mm (6") breed |
| Standaard | GB/T5231-2001.GB/T1527-2006.JISH3100-2006, JISH3250-2006, JISH3300-2006, ASTMB152M-06, ASTMB187, ASTMB75M-02, ASTMB42-02, ASTMB152, B187, B133, B301, B196, B441, B465, JISH3250-2006, GB/T4423-2007, enz. |
| Dikte | 1 mm tot 60 mm |
| Breedte | 5 mm tot 350 mm |
| Lengte | Tot 6400 mm (21′) |
| Soorten | Koperen staven, platte stukken, rechthoekig, rechthoekig |
ETP koperen platte staaf gelijkwaardige kwaliteit
| Standaard | WERKSTOFF NR. | UNS | JIS | BS | GOST | AFNOR | NL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETP platte balk | - | C11000 | - | C101 | - | - | - |
Chemische samenstelling van ETP-koper plat en staaf
| ETP platte balk | Koper nr. | CU% | O% |
|---|---|---|---|
| C11000 | >99.9 | Maximaal 0,04 |


Mechanische eigenschappen van ETP-koper plat en staaf
| Woedeaanval | Sekte. Maat | Koud werk | Soort min | Temp | Treksterkte | YS 0,05%UL |
YS 0,02% compensatie |
YS 0,005% compensatie |
Langwerpig. | RV B |
RV C |
RV F |
RV 30T |
VH 500 |
BH 500 |
BH 3000 |
Scheer Sterkte |
Vermoeidheid Sterkte |
Izod Invloed Sterkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | in. | % | - | F | ksi | ksi | ksi | ksi | % | B | C | F | 30T | 500 | 500 | 3000 | ksi | ksi | ft- pond |
| - | mm. | - | - | C | MPa | MPa | MPa | MPa | - | - | - | - | - | - | - | - | MPa | MPa | J |
| Platte producten | |||||||||||||||||||
| H04 | 0.04 | 68 | 50 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | |||
| H04 | 1 | 0 | TYP | 20 | 345 | 310 | - | - | 6 | 50 | - | 90 | 57 | - | - | - | 193 | - | 0 |
| H08 | 0.04 | 68 | 55 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 14 | |||
| H08 | 1 | 0 | TYP | 20 | 379 | 345 | - | - | 4 | 60 | - | 94 | 63 | - | - | - | 200 | 97 | 0 |
| H01 | 0.03 | 68 | 38 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |||
| H01 | 0.64 | 0 | TYP | 20 | 262 | 207 | - | - | 35 | 25 | - | 70 | - | - | - | - | 172 | - | 0 |
| H02 | 0.04 | 68 | 42 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 13 | |||
| H02 | 1 | 0 | TYP | 20 | 290 | 248 | - | - | 14 | 40 | - | 84 | 50 | - | - | - | 179 | 90 | 0 |
| M20 | 0.03 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| M20 | 0.64 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| H04 | 1 | 68 | 45 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | |||
| H04 | 25.4 | 0 | TYP | 20 | 310 | 276 | - | - | 20 | 45 | - | 85 | - | - | - | - | 179 | - | 0 |
| OS050 | 0.03 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 0.64 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| H00 | 0.03 | 68 | 36 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |||
| H00 | 0.64 | 0 | TYP | 20 | 248 | 193 | - | - | 40 | 10 | - | 60 | - | - | - | - | 172 | - | 0 |
| M20 | 0.04 | 68 | 34 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | |||
| M20 | 1 | 0 | TYP | 20 | 234 | 69 | - | - | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - | 159 | - | 0 |
| OS050 | 0.04 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 1 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 45 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| OS025 | 0.04 | 68 | 34 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 11 | |||
| OS025 | 1 | 0 | TYP | 20 | 234 | 76 | - | - | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - | 159 | 76 | 0 |
| H10 | 0.04 | 68 | 57 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | |||
| H10 | 1 | 0 | TYP | 20 | 393 | 365 | - | - | 4 | 62 | - | 95 | 64 | - | - | - | 200 | - | 0 |
| H01 | 0.04 | 68 | 38 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |||
| H01 | 1 | 0 | TYP | 20 | 262 | 207 | - | - | 25 | 25 | - | 70 | 36 | - | - | - | 172 | - | 0 |
| H00 | 0.04 | 68 | 36 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |||
| H00 | 1 | 0 | TYP | 20 | 248 | 193 | - | - | 30 | 10 | - | 60 | 25 | - | - | - | 172 | - | 0 |
| H04 | 0.03 | 68 | 50 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | |||
| H04 | 0.64 | 0 | TYP | 20 | 345 | 310 | - | - | 12 | 50 | - | 90 | - | - | - | - | 193 | - | 0 |
| Hengel | |||||||||||||||||||
| H04 | 1 | 68 | 48 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 17 | |||
| H04 | 25.4 | 35 | TYP | 20 | 331 | 303 | - | - | 16 | 47 | - | 87 | - | - | - | - | 186 | 117 | 0 |
| H04 | 2.01 | 68 | 45 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | |||
| H04 | 51 | 16 | TYP | 20 | 310 | 276 | - | - | 20 | 45 | - | 85 | - | - | - | - | 179 | - | 0 |
| M20 | 1 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| M20 | 25.4 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 55 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| OS050 | 1 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 25.4 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 55 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| H04 | 0.25 | 68 | 55 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | |||
| H04 | 6.35 | 40 | TYP | 20 | 379 | 345 | - | - | 10 | 60 | - | 94 | - | - | - | - | 200 | - | 0 |
| Vormen | |||||||||||||||||||
| M30 | 0.5 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| M30 | 12.7 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 50 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| M20 | 0.5 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| M20 | 12.7 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| H04 | 0.5 | 68 | 55 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | |||
| H04 | 12.7 | 15 | TYP | 20 | 376 | 221 | - | - | 30 | 35 | - | - | - | - | - | - | 179 | - | 0 |
| OS050 | 0.5 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 12.7 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| Buis | |||||||||||||||||||
| OS050 | 0.06 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 1.65 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 45 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| OS025 | 0.06 | 68 | 34 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | |||
| OS025 | 1.65 | 0 | TYP | 20 | 234 | 76 | - | - | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - | 159 | - | 0 |
| H80 | 0.06 | 68 | 55 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | |||
| H80 | 1.65 | 40 | TYP | 20 | 379 | 345 | - | - | 8 | 60 | - | 95 | 63 | - | - | - | 200 | - | 0 |
| H55 | 0.06 | 68 | 40 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | |||
| H55 | 1.65 | 15 | TYP | 20 | 276 | 221 | - | - | 25 | 35 | - | 77 | 45 | - | - | - | 179 | - | 0 |
| Draad | |||||||||||||||||||
| H04 | 0.08 | 68 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | |||
| H04 | 2 | 0 | TYP | 20 | 379 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | 0 |
| OS050 | 0.08 | 68 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | |||
| OS050 | 2 | 0 | TYP | 20 | 241 | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 165 | - | 0 |
| H08 | 0.08 | 68 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | |||
| H08 | 2 | 0 | TYP | 20 | 455 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 228 | - | 0 |
ETP koperen platte staaf Fysieke eigenschappen
| Producteigenschap | Amerikaans gebruikelijk | Metrisch |
| Coëfficiënt van thermische uitzetting | 9.4 . 10 6? per å¡F (68-212 F) | 16.9 . 10 6? per å¡C (20-100 C) |
| Coëfficiënt van thermische uitzetting | 9.6 . 10 6? per å¡F (68-392 F) | 17.3 . 10 6? per å¡C (20-200 C) |
| Coëfficiënt van thermische uitzetting | 9.8 . 10 6? per å¡F (68-572 F) | 17.6 . 10 6? per å¡C (20-300 C) |
| Dikte | 0,322 lb/inch3 @ 68 F | 8,91 g/cm3 @ 20 C |
| Elektrische geleidbaarheid | 101%IACS @ 68 F | 0,591 MegaSiemens/cm bij 20 C |
| Elektrische weerstand | 10,3 ohm-cmil/ft bij 68 F | 1,71 micro-hm-cm bij 20 C |
| Smeltpuntvloeistof VS | 1981 F | 1083 C |
| Smeltpunt Vaste VS | 1949 F | 1065 C |
| Modula's van elasticiteit bij spanning | 17000 ksi | 117000 MPa |
| Modula's van stijfheid | 6400 ksi | 44130 MPa |
| Soortelijk gewicht | 8.91 | 8.91 |
| Specifieke warmtecapaciteit | 0,092 Btu/lb/å¡F bij 68 F | 393,5 J/kg . å¡K bij 293 K |
| Thermische geleidbaarheid | 226,0 Btu. ft/(uur. Ft2 . å¡F) bij 68 F | 391,1 W/m . å¡K bij 20 C |
ETP-fabricage van koperen platte staven
| Verbindingstechniek | Geschiktheid |
| Solderen | Goed |
| Stootlas | Goed |
| Capaciteit om koud te werken | Uitstekend |
| Capaciteit om warm gevormd te zijn | Uitstekend |
| Gecoat metaalbooglassen | Niet aanbevolen |
| Beoordeling van vervalstbaarheid | 65 |
| Gas afgeschermd booglassen | Eerlijk |
| Bewerkbaarheidsbeoordeling | 20 |
| Oxyacetyleen-lassen | Niet aanbevolen |
| Naadlas | Niet aanbevolen |
| Solderen | Uitstekend |
| Puntlas | Niet aanbevolen |
ETP koperen staven / platte toepassingsgebieden
• Busbars
• Transformatorconnectoren
• Aardingsbeveiliging in LT- en HT-elektrische panelen
• Apparatuur voor krachtoverbrenging
• Bedieningspanelen
waarom voor ons kiezen

waarom kiezen voor onze producten
Wij zijn een toonaangevende fabrikant en exporteur, gespecialiseerd in een uitgebreid assortiment koperproducten van hoge-kwaliteit, waaronder koperen buizen, koperen platen/platen, koperen staven, koperen staven, koperdraden en koperstrips. Onze geavanceerde productiefaciliteiten zijn uitgerust met de modernste--- modernste continugietlijnen, extrusiepersen, koudwalserijen en tekenmachines om precisie en consistentie te garanderen. Strenge kwaliteitscontrole is een integraal onderdeel van ons proces, uitgevoerd door middel van spectrometers voor materiaalverificatie, treksterktetesters, wervelstroomtesters en hydrostatische druktesters, waardoor wordt gegarandeerd dat al onze producten voldoen aan internationale normen voor prestaties en duurzaamheid.
E-mail:sales@gneesteel.com







